Nutren® Senior - Sabor em pó - Baunilha
Nutren® Senior Sabor em Pó está disponível nos sabores Baunilha, Café com Leite e Chocolate, oferecendo variedade para consumir em todos os momentos do dia. Basta adicionar ao leite, seja quente ou frio, e está pronto para beber. Disponíveis nas embalagens 370g e 740g.
Consulte as informações nutricionais .
Benefícios
-
Proteínas: auxiliam na formação de músculos e ossos
-
Cálcio + Vitamina D: auxiliam no funcionamento muscular
-
Vitamina C + Zinco: auxiliam no funcionamento do sistema imune
-
Vitaminas do complexo B: vitalidade e disposição1
-
21 Vitaminas e Minerais: complementando suas necessidades nutricionais
Modo de usar
Embalagem
Armazenamento
Manter a lata sempre bem fechada em local fresco, seco e inodoro. Iniciado o uso do produto recomenda-se o consumo em até 30 dias. Consumir imediatamente após o preparo
Formas de Apresentação
Lata 370g
Lata 740g
O que é ?
COMPOSTO LÁTEO COM VITAMINAS E MINERAIS EM PÓ, com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais. Rico em Zinco, Selênio, Cobre, Ácido fólico, Biotina, Tiamina, Riboflavina, Ácido Pantotênico, Vitaminas D, C, A, E, K, B6 e B12. Fonte de Proteínas, Cálcio, Ferro, Fósforo, Magnésio, Manganês, Niacina. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Para quem é?
NUTREN® Senior foi desenvolvido especialmente para adultos acima de 50 anos e oferece uma combinação exclusiva de nutrientes para você viver a sua idade do seu jeito.
Características técnicas
- Proteínas – 33%
- Carboidrato - 37%
- Gordura – 30%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Porção de 31,5 g (3 COLHERES DE SOPA) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
100ml** | 31,5g | %VD (*) | 31,5g + 180ml leite desnatado | %VD | |
Valor energético (kcal) | 99 | 133 | 7 | 195 | 10 |
Carboidratos (g) | 11 | 12 | 4 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 7,4 | 5,7 | - | 15 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 8,5 | 11 | 22 | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 4,4 | 7 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 2,8 | 14 | 2,9 | 15 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 10 | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 1,3 | 5 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 96 | 115 | 6 | 192 | 10 |
Vitamina A (μg) | 154 | 304 | 38 | 308 | 39 |
Vitamina D (μg) | 13 | 25 | 167 | 25 | 167 |
Vitamina E (mg) | 2,9 | 5,7 | 38 | 5,7 | 38 |
Vitamina K (μg) | 55 | 110 | 92 | 110 | 92 |
Vitamina C (mg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 0,29 | 0,5 | 42 | 0,59 | 49 |
Vitamina B2 (mg) | 0,4 | 0,47 | 39 | 0,81 | 68 |
Vitamina B3 (mg) | 1,7 | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 2 | 40 | 2,7 | 54 |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,63 | 48 | 0,7 | 54 |
Biotina (μg) | 5,6 | 11 | 37 | 11 | 37 |
Ácido Fólico (μg) | 76 | 152 | 38 | 152 | 38 |
Vitamina B12 (μg) | 1,7 | 2,4 | 100 | 3,3 | 138 |
Cálcio (mg) | 252 | 280 | 28 | 505 | 51 |
Cobre (μg) | 311 | 599 | 67 | 623 | 69 |
Ferro (mg) | 2,2 | 4,3 | 31 | 4,3 | 31 |
Fósforo (mg) | 174 | 162 | 23 | 348 | 50 |
Magnésio (mg) | 54 | 88 | 21 | 108 | 26 |
Manganês (mg) | 0,37 | 0,74 | 25 | 0,75 | 25 |
Selênio (μg) | 21 | 35 | 58 | 41 | 68 |
Zinco (mg) | 5,9 | 11 | 100 | 12 | 109 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.
Porções por embalagem de 370g: cerca de 12 / Porções por embalagem de 740g: cerca de 23.