Nutren® Fortify sem sabor
Pó para o preparo de bebida para dietas com restrição de sacarose, glicose, frutose e lactose, que contribui para o atingimento das metas nutricionais e auxilia no tratamento da jornada oncológica.
Diferenciais
-
Rico em ômega-3* (DHA e EPA).
-
Alto teor proteico: 18g de proteína por porção** com leucina***.
-
Sem Lactose.
-
Sem Sabor (mais versátil – pode ser utilizado em receitas doces e salgadas).
-
Rico em Cálcio, Ferro, Cobre, Zinco, Selênio, Vitaminas A, D, E, K e C.
*ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM GORDURAS SATURADAS.
**Porção diária de 60g.
***Naturalmente encontrada em proteínas láctea
Modo de usar
Sugestão de Consumo:
- 6 colheres de sopa (60g) em uma refeição ou distribuídas ao longo do dia.
Embalagem
Armazenamento
Mantenha a lata em local fresco, seco e inodoro. Ao abrir, é recomendável o consumo em até 30 dias. Consuma imediatamente após o preparo.
Formas de Apresentação
Lata com 360g.
O que é ?
Pó para o preparo de bebida para dietas com restrição de sacarose, glicose, frutose e lactose, que contribui para o atingimento das metas nutricionais.
Características técnicas
- Fonte de macronutrientes:
- Gorduras – 39%
- Proteínas – 27%
- Carboidratos - 34%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
Quantidade por 100g | % VD (*) | Quantidade por 100 mL*** | % VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 443 kcal = 1861 kJ | 22% | 132 kcal = 554 kJ | 7% |
Carboidratos, dos quais: | 38 g | 13% | 11 g | 4% |
Açúcares**** | 2,8 g | ** | 0,8 g | ** |
Glicose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Galactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Frutose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Sacarose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Proteínas | 30 g | 40% | 0 g | 12% |
L-Leucina² | 2,8 g | ** | 0,8 g | ** |
Gorduras totais, das quais: | 19 g | 35% | 5,6 g | 10% |
Gorduras saturadas | 3,9 g | 18% | 1,2 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 6,9g | ** | 1,7g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 6,3g | ** | 1,6g | ** |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 0,4 g | ** | 0,1 g | ** |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 0,7 g | ** | 0,2 g | ** |
Colesterol | 20 mg | 0% | 6,0 mg | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 117 mg | 5% | 35 mg | 1% |
Cálcio | 850 mg | 85% | 255 mg | 26% |
Ferro | 97 mg | 69% | 2,9 mg | 21% |
Fósforo | 370 mg | 53% | 111 mg | 16% |
Magnésio | 200 mg | 77% | 60 mg | 23% |
Manganês | 1,8 mg | 76% | 0,53 mg | 23% |
Cobre | 1,5 mg | 167% | 0,45 mg | 50% |
Selênio | 57 μg | 168% | 17 μg | 50% |
Zinco | 10 mg | 143% | 3,0 mg | 43% |
Vitamina A | 500 μg RE | 83% | 150 μg RE | 25% |
Vitamina D | 8,3 μg | 166% | 2,5 μg | 50% |
Vitamina E | 10 mg α-TE | 100% | 3,0 mg α-TE | 30% |
Vitamina K | 108 μg | 166% | 32 μg | 50% |
Vitamina C | 75 mg | 167% | 23 mg | 50% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% | 0,36 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,82 mg | 63% | 0,25 mg | 19% |
Niacina | 8,0 mg | 50% | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 162% | 0,63 mg | 48% |
Vitamina B12 | 3,5 μg | 146% | 1,1 μg | 44% |
Ácido Fólico | 280 μg | 70% | 84 μg | 21% |
Ácido Pantotênico | 4,5 mg | 90% | 1,4 mg | 27% |
Biotina | 14 μg | 47% | 4,2 μg | 14% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. ***100 mL do produto pronto para consumo (30g de pó + 90mL de água) ****Contém açúcares próprios dos ingredientes. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.