
NUTREN® Control pronto para beber (BAUNILHA)
Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose. É formulado para auxiliar no controle dietético de pessoas com necessidades especiais no metabolismo de açúcares.
Consulte as informações nutricionais
Aproveite e compre agora
Diferenciais
-
Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico
-
Diet
-
Rico em proteínas (15g por porção de 200 ml.)
-
Fonte de fibras, ômega-3, vitaminas e minerais
-
Isento de glúten e lactose

Modo de usar
Sugestão de Consumo:
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. Não é adequado para uso como única fonte de nutrição. Para adultos. Agite bem antes de usar.
Embalagem

Armazenamento
Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por, no máximo, 24h.
Formas de Apresentação
Embalagem de 200ml.
O que é ?
Alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose.
Características técnicas
- Fonte de macronutrientes:
- Gorduras – 44%
- Proteínas – 29%
- Carboidratos - 27%
Serviço Nestlé ao Consumidor
0800-7702461 – www.nestle.com.br
Tabela nutricional
100 ml | 200 ml | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 106 kcal | 212 kcal | 11% |
Carboidratos | 7,2 g | 14 g | 5% |
Açúcares totais | 2,3 g | 4,6 g | |
Açúcares adicionados | 2,3 g | 4,6 g | 9% |
Lactose | 0 g | 0 g | |
Galactose | 0 g | 0 g | |
Sacarose | 0 g | 0 g | |
Frutose | 0 g | 0 g | |
Glicose | 0 g | 0 g | |
Proteínas | 7,5 g | 15 g | 30% |
Gorduras totais | 5,0 g | 10,0 g | 15% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 1 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras monoinsaturadas | 2,7 g | 5,4 g | 27% |
Gorduras poli-insaturadas | 1,4 g | 2,8 g | 14% |
Ômega 3 | 260 mg | 520 mg | 13% |
Ácido linolênico | 260 mg | 520 mg | |
Colesterol | 1,6 mg | 3,2 mg | 1% |
Fibras alimentares | 2,0 g | 4,0 g | 16% |
Sódio | 57 mg | 114 mg | 6% |
Vitamina A | 76 μg | 154 μg | 19% |
Vitamina D | 0,8 μg | 1,6 μg | 11% |
Vitamina E | 4,8 mg | 9,6 mg | 64% |
Vitamina K | 8,9 μg | 18 μg | 15% |
Vitamina C | 22 mg | 44 mg | 44% |
Vitamina B1 | 0,09 mg | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,13 mg | 0,26 mg | 22% |
Niacina | 1,6 mg | 3,2 mg | 21% |
Ácido pantotênico | 0,3 mg | 0,6 mg | 12% |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 0,32 mg | 25% |
Biotina | 2,7 μg | 5,4 μg | 18% |
Ácido fólico | 37 μg | 73 μg | 18% |
Vitamina B12 | 0,45 μg | 0,9 μg | 38% |
Cálcio | 120 mg | 240 mg | 24% |
Cobre | 160 μg | 320 μg | 36% |
Cromo | 6 μg | 12 μg | 34% |
Ferro | 1,4 mg | 2,8 mg | 20% |
Fósforo | 95 mg | 190 mg | 27% |
Iodo | 24 μg | 48 μg | 32% |
Magnésio | 36 mg | 72 mg | 17% |
Manganês | 0,32 mg | 0,64 mg | 21% |
Molibdênio | 8,7 μg | 17 μg | 38% |
Selênio | 9 μg | 18 μg | 30% |
Zinco | 1,3 mg | 2,6 mg | 24% |
Colina | 46 mg | 92 mg | 17% |
Taurina | 6,8 mg | 14 mg | |
Carnitina | 9,1 mg | 18 mg | |
Inositol | 24 mg | 48 mg | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Valores referentes ao sabor baunilha. Sabor chocolate: valores de sódio e iodo variam minimamente. Sabor café com leite: valores de gordura poli-insaturadas, sódio, cromo e molibdênio variam minimamente